
湖北大学是一所位于湖北省武汉市的综合性大学,创建于1951年,是教育部“中西部高校基础能力建设工程”重点支持高校,也是湖北省“双一流”建设高校。
2019年,湖北大学录取分数线如下:
文科本科批次:一本
专业 录取最低分 录取平均分 录取最高分
汉语言文学 567 605 644
历史学 538 561 585
哲学 532 562 590
法学 572 608 641
新闻传播学 548 581 613
政治学与行政学 536 565 594
社会工作 519 548 577
社会学 524 546 568
英语 548 582 616
日语 523 545 567
法语 517 539 561
德语 514 536 558
俄语 514 536 558
西班牙语 510 532 554
葡萄牙语 495 516 537
数学与应用数学 553 586 619
信息与计算科学 538 570 603
物理学 548 578 608
化学 548 576 604
生物科学 539 572 605
地理科学 529 557 586
环境科学 515 544 573
生态学 524 550 576
统计学 516 544 572
金融学 548 582 616
经济学 548 581 613
国际经济与贸易 542 574 606
会计学 560 595 630
工商管理 544 576 608
旅游管理 526 548 570
人力资源管理 526 548 570
市场营销 542 574 606
理科本科批次:一本
专业 录取最低分 录取平均分 录取最高分
数学与应用数学 553 586 619
信息与计算科学 538 570 603
物理学 548 578 608
化学 548 576 604
生物科学 539 572 605
地理科学 529 557 586
环境科学 515 544 573
生态学 524 550 576
统计学 516 544 572
计算机科学与技术 561 595 629
电子信息工程 561 595 629
通信工程 561 595 629
机械工程 548 580 612
材料科学与工程 548 580 612
土木工程 529 561 593
建筑学 548 580 612
工业设计 542 574 606
化学工程与工艺 548 580 612
食品科学与工程 542 574 606
农业工程 524 556 588
以上为湖北大学2019年录取分数线详细分数线公布,仅供参考。具体录取分数线以当年高考招生政策和考生成绩情况为准。